كل ما تحتاج معرفته لطباعة ملصقات وأغلفة بجودة احترافية في المنزل.
ينشئ هذا الموقع نوعين من التصاميم: الملصقات (لاصقات توضع على الأشرطة والأقراص) والأغلفة (الأكمام وبطاقات J والحشوات التي تُطوى). بما أن ورق الملصقات يأتي عادةً بعدة ملصقات في الورقة الواحدة، أنصح بطريقة "النسخ واللصق" — فهي تتيح لك ترتيب عدة ملصقات على صفحة واحدة قبل الطباعة. أما الأغلفة فهي مطبوعات بصفحة كاملة واحدة، لذا يُفضل تحميلها بصيغة PDF.
ملصقات واجهة VHS والعمود الفقري، ملصقات الكاسيت، ملصقات أقراص CD
الأكمام، بطاقات J، حشوات CD، إلخ.
اختيار الورق المناسب أمر بالغ الأهمية للحصول على نتائج احترافية. يُقاس وزن الورق بـ GSM (جرام لكل متر مربع) — الأرقام الأعلى تعني ورقاً أكثر سماكة ومتانة. للملصقات، استخدم ورق الملصقات. للأكمام والأغلفة التي تحتاج للطي، استهدف ورق مقوى بوزن 300 GSM. الورق الأخف (160 GSM) يُطوى بسهولة أكبر لكنه يبدو أقل متانة، بينما الورق الأثقل (300+ GSM) أكثر متانة لكنه قد يتشقق عند الطي.

جميع الملفات المُصدَّرة تُعرض بدقة 600 DPI للطباعة عالية الجودة.
| التصميم | البكسل | البوصات | الميليمترات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| VHS Face Label | 1840 × 1110 | 3.07" × 1.85" | 78 × 47 mm | — |
| VHS Face Label (with bleed) | 1960 × 1230 | 3.27" × 2.05" | 83 × 52 mm | +60px bleed |
| VHS Spine Label | 3480 × 400 | 5.80" × 0.67" | 147 × 17 mm | — |
| VHS Spine Label (with bleed) | 3600 × 520 | 6.00" × 0.87" | 152 × 22 mm | +60px bleed |
| Betamax Face Label | 1500 × 1605 | 2.50" × 2.67" | 64 × 68 mm | — |
| Betamax Face Label (with bleed) | 1620 × 1725 | 2.70" × 2.88" | 69 × 73 mm | +60px bleed |
| Betamax Spine Label | 3300 × 413 | 5.50" × 0.69" | 140 × 17 mm | — |
| VHS Slipcover | 6440 × 5504 | 10.73" × 9.17" | 273 × 233 mm | — |
| Side-Load VHS Slipcover | 6420 × 5652 | 10.70" × 9.42" | 272 × 239 mm | — |
| Double VHS | 7724 × 6191 | 12.87" × 10.32" | 327 × 262 mm | — |
| VHS Polycase | 6153 × 4650 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| VHS Clamshell | 7040 × 5060 | 11.73" × 8.43" | 298 × 214 mm | — |
| Betamax Sleeve | 6016 × 4573 | 10.03" × 7.62" | 255 × 194 mm | — |
| Compact Tape Slipcase (VHS-C default) | 4045 × 2979 | 6.74" × 4.96" | 171 × 126 mm | — |
| Card Deck Box | 4330 × 3391 | 7.22" × 5.65" | 183 × 144 mm | — |
| Blockbuster VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Blockbuster DVD | 6449 × 4347 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | — |
| Blockbuster Blu-ray | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | — |
| Blockbuster BitBox (N64/SNES) | 7332 × 4360 | 12.22" × 7.27" | 310 × 185 mm | — |
| Movie Gallery VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Hollywood Video VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Video Ezy VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| DVD Cover | 6450 × 4350 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Cover | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Slipcover | 7346 × 4063 | 12.24" × 6.77" | 311 × 172 mm | default, adjustable |
| Steel Case (Blu-ray) | 7457 × 4416 | 12.43" × 7.36" | 316 × 187 mm | default, adjustable |
| Disc Label (DVD / Blu-ray) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| Cassette Label (per side) | 2096 × 995 | 3.49" × 1.66" | 89 × 42 mm | — |
| Cassette Label (with bleed) | 2176 × 1076 | 3.63" × 1.79" | 92 × 46 mm | bleed |
| J-Card (3-panel) | 3975 × 2400 | 6.63" × 4.00" | 168 × 102 mm | up to 8 panels |
| Cassingle J-Card | 3980 × 2421 | 6.63" × 4.04" | 168 × 102 mm | — |
| CD Label (disc) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| CD Tray Card | 3564 × 2787 | 5.94" × 4.64" | 151 × 118 mm | — |
| CD Insert (cover only) | 2850 × 2850 | 4.75" × 4.75" | 121 × 121 mm | 1 panel |
| CD Insert | 5700 × 2850 | 9.50" × 4.75" | 241 × 121 mm | 2 panels |
| CD Insert (3-panel) | 8476 × 2850 | 14.13" × 4.75" | 359 × 121 mm | needs Tabloid/A3 |
| Vinyl Record Label | 2394 × 2394 | 3.99" × 3.99" | 101 × 101 mm | — |
| Vinyl Record Label (with bleed) | 2540 × 2540 | 4.23" × 4.23" | 108 × 108 mm | bleed |
| Vinyl Jacket (12") | 14874 × 8337 | 24.79" × 13.89" | 630 × 353 mm | needs ANSI D/A1 |
| Vinyl Inner Sleeve (12") | 14448 × 8256 | 24.08" × 13.76" | 612 × 350 mm | needs ANSI D/A1 |
| MiniDisc Label (front) | 850 × 1252 | 1.42" × 2.09" | 36 × 53 mm | — |
| MiniDisc Label (front, with bleed) | 944 × 1346 | 1.57" × 2.24" | 40 × 57 mm | bleed |
| MiniDisc Label (spine) | 89 × 1394 | 0.15" × 2.32" | 4 × 59 mm | — |
| MiniDisc Full Label | 1662 × 1578 | 2.77" × 2.63" | 70 × 67 mm | — |
| MiniDisc Cover Insert (2-panel) | 3421 × 2477 | 5.70" × 4.13" | 145 × 105 mm | up to 6 panels |
| MiniDisc Cover Insert (6-panel) | 10107 × 2477 | 16.84" × 4.13" | 428 × 105 mm | needs Tabloid/A3 |
| MiniDisc J-Card (3-panel) | 1996 × 1724 | 3.33" × 2.87" | 84 × 73 mm | up to 5 panels |
| MiniDisc J-Card (5-panel) | 5067 × 1724 | 8.45" × 2.87" | 215 × 73 mm | — |
| MiniDisc Tray Card | 2506 × 2400 | 4.18" × 4.00" | 106 × 102 mm | — |

اطبع وطبّق ملصقات واجهة VHS والعمود الفقري مع هامش نزيف للون يمتد من الحافة إلى الحافة.

شرح مفصل لأنواع الورق والأوزان والتشطيبات للمشاريع المختلفة.

دليل خطوة بخطوة لطباعة وقص أغلفة VHS المنزلقة.

أنشئ واطوِ بطاقات J مخصصة لأشرطة الكاسيت الخاصة بك.

Add photos to double-sided J-card designs for a custom cassette look.

اطبع وألصق ملصقات كاسيت مخصصة لأشرطة الميكس ومجموعات الموسيقى الخاصة بك.
من أهم الأمور عند الطباعة اختيار حجم الورق الصحيح وضبط المقياس على 100%. تعرض المعرض أدناه أمثلة متنوعة لمربعات حوار الطباعة لتوضيح كيفية ضبط الطباعة على مقياس 100%.
كل متصفح لديه مربع حوار طباعة مختلف، وقد حاولنا تخمين إعداداتك أدناه:
انقر على أي صورة للتكبير. ابحث عن إعداد المقياس 100% في متصفحك أو تطبيقك.
| حجم الورق | الأبعاد | الأفضل لـ |
|---|---|---|
| US Letter | 8.5" × 11" (216 × 279 mm) | ملصقات VHS، بطاقات J، حشوات CD |
| US Legal | 8.5" × 14" (216 × 356 mm) | أغلفة VHS، العلب البلاستيكية |
| A4 | 8.27" × 11.69" (210 × 297 mm) | ملصقات VHS، بطاقات J، حشوات CD |
| A3 | 11.69" × 16.54" (297 × 420 mm) | جميع الأغلفة والأكمام الكبيرة |
| Tabloid (11×17) | 11" × 17" (279 × 432 mm) | جميع الأغلفة والأكمام الكبيرة |
معظم أغلفة وأكمام VHS تتطلب ورق Legal أو A3 أو Tabloid. إذا كانت طابعتك تدعم Letter/A4 فقط، فكر في استخدام مركز طباعة للتصاميم الأكبر.
ليس لديك طابعة أو تحتاج إلى حجم ورق لا تتحمله طابعتك؟ أي مطبعة أو مركز نسخ محلي يمكنه طباعة هذه التصاميم. أحضر لهم ملف PDF أو أرسله بالبريد الإلكتروني، وحدّد الورق الذي تريده: ورق مقوى للأغلفة وورق لاصق للملصقات. وعادةً ما ينصحونك بالوزن والتشطيب المناسبين، ويمكنهم غالباً القص على المقاس.
في أي مطبعة، اطلب الطباعة بـ مقياس 100% ("الحجم الفعلي") — وليس "ملاءمة الصفحة"، فهي تصغّر التصميم وتفسد جميع المقاسات.
ترفض بعض سلاسل محلات الطباعة أي شيء يبدو كعمل فني من استوديو، ويعتمد الأمر على الشخص عند المنضدة. إذا حدث ذلك، فإن قائمة التصدير في كل وضع تحتوي على رسالة لمحل الطباعة: مذكرة قصيرة من صفحة واحدة بكلماتك أنت تفيد بأن النسخ لمجموعتك الشخصية، مع إقرار توقّعه في المحل. اطبعها مع تصميمك. المحلات المحلية الصغيرة وأكشاك الخدمة الذاتية أكثر مرونة عادةً من السلاسل الكبيرة.
يفتح كل قالب لوحة فارغة في Photopea (محرر مجاني يعمل في المتصفح دون تثبيت). بعد الضغط على "نسخ" في أحد التصاميم، الصقه بـ Ctrl/Cmd + V واطبع بمقياس 100% (الحجم الفعلي).
أوراق فارغة بكل المقاسات الشائعة — الأفضل عندما تتغير أبعاد التصميم، مثل شرائط Obi. المقاسات الأمريكية في العمود الأول، والدولية في الثاني.
قوالب مضبوطة المقاس لكل نوع من الملصقات. تعرض معظم الأوضاع هذه القوالب تلقائياً تحت زر "لصق وطباعة" بعد نسخ التصميم.