Vše, co potřebujete vědět pro tisk profesionálně vypadajících štítků a obalů doma.
Tento web vytváří dva typy návrhů: štítky (samolepky, které se lepí na kazety a disky) a obaly (pouzdra, J-card a vložky, které se skládají). Protože samolepící papír obvykle obsahuje více štítků na arch, doporučuji metodu „kopírovat a vložit“ — umožňuje vám uspořádat více štítků na jednu stránku před tiskem. Obaly jsou jednotlivé celostránkové tisky, takže jednoduché stažení PDF funguje nejlépe.
VHS čelní/hřbetní štítky, kazetové štítky, CD diskové štítky
Pouzdra, J-card, CD vložky atd.
Výběr správného papíru je klíčový pro profesionálně vypadající výsledky. Gramáž papíru se měří v GSM (gramů na metr čtvereční) — vyšší čísla znamenají silnější, pevnější papír. Pro štítky použijte samolepící papír. Pro pouzdra a obaly, které je třeba skládat, mířte na karton 300 GSM. Lehčí papír (160 GSM) se snáze skládá, ale působí křehčeji, zatímco těžší papír (300+ GSM) je odolnější, ale při skládání může praskat.

Všechny exporty jsou vykresleny v 600 DPI pro vysoce kvalitní tisk.
| Design | Pixely | Palce | Milimetry | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| VHS Face Label | 1840 × 1110 | 3.07" × 1.85" | 78 × 47 mm | — |
| VHS Face Label (with bleed) | 1960 × 1230 | 3.27" × 2.05" | 83 × 52 mm | +60px bleed |
| VHS Spine Label | 3480 × 400 | 5.80" × 0.67" | 147 × 17 mm | — |
| VHS Spine Label (with bleed) | 3600 × 520 | 6.00" × 0.87" | 152 × 22 mm | +60px bleed |
| Betamax Face Label | 1500 × 1605 | 2.50" × 2.67" | 64 × 68 mm | — |
| Betamax Face Label (with bleed) | 1620 × 1725 | 2.70" × 2.88" | 69 × 73 mm | +60px bleed |
| Betamax Spine Label | 3300 × 413 | 5.50" × 0.69" | 140 × 17 mm | — |
| VHS Slipcover | 6440 × 5504 | 10.73" × 9.17" | 273 × 233 mm | — |
| Side-Load VHS Slipcover | 6420 × 5652 | 10.70" × 9.42" | 272 × 239 mm | — |
| Double VHS | 7724 × 6191 | 12.87" × 10.32" | 327 × 262 mm | — |
| VHS Polycase | 6153 × 4650 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| VHS Clamshell | 7040 × 5060 | 11.73" × 8.43" | 298 × 214 mm | — |
| Betamax Sleeve | 6016 × 4573 | 10.03" × 7.62" | 255 × 194 mm | — |
| Compact Tape Slipcase (VHS-C default) | 4045 × 2979 | 6.74" × 4.96" | 171 × 126 mm | — |
| Card Deck Box | 4330 × 3391 | 7.22" × 5.65" | 183 × 144 mm | — |
| Blockbuster VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Blockbuster DVD | 6449 × 4347 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | — |
| Blockbuster Blu-ray | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | — |
| Blockbuster BitBox (N64/SNES) | 7332 × 4360 | 12.22" × 7.27" | 310 × 185 mm | — |
| Movie Gallery VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Hollywood Video VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Video Ezy VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| DVD Cover | 6450 × 4350 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Cover | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Slipcover | 7346 × 4063 | 12.24" × 6.77" | 311 × 172 mm | default, adjustable |
| Disc Label (DVD / Blu-ray) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| Cassette Label (per side) | 2096 × 995 | 3.49" × 1.66" | 89 × 42 mm | — |
| Cassette Label (with bleed) | 2176 × 1076 | 3.63" × 1.79" | 92 × 46 mm | bleed |
| J-Card (3-panel) | 3975 × 2400 | 6.63" × 4.00" | 168 × 102 mm | up to 8 panels |
| Cassingle J-Card | 3980 × 2421 | 6.63" × 4.04" | 168 × 102 mm | — |
| CD Label (disc) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| CD Tray Card | 3564 × 2787 | 5.94" × 4.64" | 151 × 118 mm | — |
| CD Insert (cover only) | 2850 × 2850 | 4.75" × 4.75" | 121 × 121 mm | 1 panel |
| CD Insert | 5700 × 2850 | 9.50" × 4.75" | 241 × 121 mm | 2 panels |
| CD Insert (3-panel) | 8476 × 2850 | 14.13" × 4.75" | 359 × 121 mm | needs Tabloid/A3 |
| Vinyl Record Label | 2394 × 2394 | 3.99" × 3.99" | 101 × 101 mm | — |
| Vinyl Record Label (with bleed) | 2540 × 2540 | 4.23" × 4.23" | 108 × 108 mm | bleed |
| Vinyl Jacket (12") | 14874 × 8337 | 24.79" × 13.89" | 630 × 353 mm | needs ANSI D/A1 |
| Vinyl Inner Sleeve (12") | 14448 × 8256 | 24.08" × 13.76" | 612 × 350 mm | needs ANSI D/A1 |
| MiniDisc Label (front) | 850 × 1252 | 1.42" × 2.09" | 36 × 53 mm | — |
| MiniDisc Label (front, with bleed) | 944 × 1346 | 1.57" × 2.24" | 40 × 57 mm | bleed |
| MiniDisc Label (spine) | 89 × 1394 | 0.15" × 2.32" | 4 × 59 mm | — |
| MiniDisc Full Label | 1662 × 1578 | 2.77" × 2.63" | 70 × 67 mm | — |
| MiniDisc Cover Insert (2-panel) | 3421 × 2477 | 5.70" × 4.13" | 145 × 105 mm | up to 6 panels |
| MiniDisc Cover Insert (6-panel) | 10107 × 2477 | 16.84" × 4.13" | 428 × 105 mm | needs Tabloid/A3 |
| MiniDisc J-Card (3-panel) | 1996 × 1724 | 3.33" × 2.87" | 84 × 73 mm | up to 5 panels |
| MiniDisc J-Card (5-panel) | 5067 × 1724 | 8.45" × 2.87" | 215 × 73 mm | — |
| MiniDisc Tray Card | 2506 × 2400 | 4.18" × 4.00" | 106 × 102 mm | — |

Tiskněte a aplikujte VHS čelní a hřbetní štítky s přesahem pro barvu od hrany k hraně.

Hloubkový pohled na typy papíru, gramáže a povrchové úpravy pro různé projekty.

Podrobný návod pro tisk a řezání VHS pouzder.

Vytvářejte a skládejte vlastní J-card pro vaše kazetové pásky.

Add photos to double-sided J-card designs for a custom cassette look.

Tiskněte a aplikujte vlastní kazetové štítky pro vaše mixtapes a hudební sbírky.
Jedna z nejdůležitějších věcí při tisku je zvolit správnou velikost papíru a nastavit měřítko na 100%. Galerie níže ukazuje různé příklady tiskových dialogů, jak nastavit tisk na 100% měřítko.
Každý prohlížeč má jiný tiskový dialog a níže jsme se pokusili odhadnout vaše nastavení:
Klikněte na libovolný obrázek pro zvětšení. Najděte nastavení 100% měřítka ve vašem prohlížeči nebo aplikaci.
| Velikost papíru | Rozměry | Nejlepší pro |
|---|---|---|
| US Letter | 8.5" × 11" (216 × 279 mm) | VHS štítky, J-card, CD vložky |
| US Legal | 8.5" × 14" (216 × 356 mm) | VHS pouzdra, polycases |
| A4 | 8.27" × 11.69" (210 × 297 mm) | VHS štítky, J-card, CD vložky |
| A3 | 11.69" × 16.54" (297 × 420 mm) | Všechna pouzdra a velké obaly |
| Tabloid (11×17) | 11" × 17" (279 × 432 mm) | Všechna pouzdra a velké obaly |
Většina VHS pouzder a obalů vyžaduje papír Legal, A3 nebo Tabloid. Pokud vaše tiskárna podporuje pouze Letter/A4, zvažte použití tiskárny pro větší návrhy.
Nemáte tiskárnu nebo potřebujete formát papíru, který vaše tiskárna nezvládne? Tyto návrhy vytiskne kterákoli místní tiskárna nebo copy centrum. Přineste jim nebo pošlete e-mailem PDF a řekněte, jaký papír chcete: karton na obaly, samolepicí papír na štítky. Obvykle vám poradí s gramáží i povrchovou úpravou a často také oříznou na míru.
V každé tiskárně žádejte tisk ve 100% měřítku („skutečná velikost") — nikdy ne „přizpůsobit stránce", což návrh zmenší a rozhodí všechny rozměry.
Each template opens a blank canvas in Photopea (a free, no-install browser editor). After you tap Copy on a design, paste it in with Ctrl/Cmd + V and print at 100% (actual size).
Blank sheets in every common size — best when a design's dimensions vary, like Obi strips. US sizes on the left, international on the right.
Pre-sized templates for each label type. Most modes surface these automatically under the Paste & Print button once you copy a design.