Tout ce que vous devez savoir pour imprimer des etiquettes et des jaquettes de qualite professionnelle a la maison.
Ce site cree deux types de designs : les etiquettes (autocollants qui vont sur les cassettes et les disques) et les couvertures (jaquettes, J-cards et inserts qui se plient). Comme le papier autocollant contient generalement plusieurs etiquettes par feuille, je recommande la methode « copier-coller » — elle vous permet de disposer plusieurs etiquettes sur une page avant l'impression. Les couvertures sont des impressions pleine page, donc un simple telechargement en PDF fonctionne mieux.
Etiquettes de face/dos VHS, etiquettes de cassettes, etiquettes de disques CD
Jaquettes, J-cards, inserts CD, etc.
Choisir le bon papier est essentiel pour obtenir des resultats professionnels. Le grammage du papier est mesure en GSM (grammes par metre carre) — plus le nombre est eleve, plus le papier est epais et resistant. Pour les etiquettes, utilisez du papier autocollant. Pour les jaquettes et couvertures qui doivent etre pliees, visez un papier cartonne de 300 GSM. Un papier plus leger (160 GSM) se plie plus facilement mais semble plus fragile, tandis qu'un papier plus lourd (300+ GSM) est plus durable mais peut se fissurer au pliage.

Toutes les exportations sont rendues a 600 DPI pour une impression de haute qualite.
| Design | Pixels | Pouces | Millimetres | Notes |
|---|---|---|---|---|
| VHS Face Label | 1840 × 1110 | 3.07" × 1.85" | 78 × 47 mm | — |
| VHS Face Label (with bleed) | 1960 × 1230 | 3.27" × 2.05" | 83 × 52 mm | +60px bleed |
| VHS Spine Label | 3480 × 400 | 5.80" × 0.67" | 147 × 17 mm | — |
| VHS Spine Label (with bleed) | 3600 × 520 | 6.00" × 0.87" | 152 × 22 mm | +60px bleed |
| Betamax Face Label | 1500 × 1605 | 2.50" × 2.67" | 64 × 68 mm | — |
| Betamax Face Label (with bleed) | 1620 × 1725 | 2.70" × 2.88" | 69 × 73 mm | +60px bleed |
| Betamax Spine Label | 3300 × 413 | 5.50" × 0.69" | 140 × 17 mm | — |
| VHS Slipcover | 6440 × 5504 | 10.73" × 9.17" | 273 × 233 mm | — |
| Side-Load VHS Slipcover | 6420 × 5652 | 10.70" × 9.42" | 272 × 239 mm | — |
| Double VHS | 7724 × 6191 | 12.87" × 10.32" | 327 × 262 mm | — |
| VHS Polycase | 6153 × 4650 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| VHS Clamshell | 7040 × 5060 | 11.73" × 8.43" | 298 × 214 mm | — |
| Betamax Sleeve | 6016 × 4573 | 10.03" × 7.62" | 255 × 194 mm | — |
| Compact Tape Slipcase (VHS-C default) | 4045 × 2979 | 6.74" × 4.96" | 171 × 126 mm | — |
| Card Deck Box | 4330 × 3391 | 7.22" × 5.65" | 183 × 144 mm | — |
| Blockbuster VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Blockbuster DVD | 6449 × 4347 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | — |
| Blockbuster Blu-ray | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | — |
| Blockbuster BitBox (N64/SNES) | 7332 × 4360 | 12.22" × 7.27" | 310 × 185 mm | — |
| Movie Gallery VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Hollywood Video VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Video Ezy VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| DVD Cover | 6450 × 4350 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Cover | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Slipcover | 7346 × 4063 | 12.24" × 6.77" | 311 × 172 mm | default, adjustable |
| Steel Case (Blu-ray) | 7457 × 4416 | 12.43" × 7.36" | 316 × 187 mm | default, adjustable |
| Disc Label (DVD / Blu-ray) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| Cassette Label (per side) | 2096 × 995 | 3.49" × 1.66" | 89 × 42 mm | — |
| Cassette Label (with bleed) | 2176 × 1076 | 3.63" × 1.79" | 92 × 46 mm | bleed |
| J-Card (3-panel) | 3975 × 2400 | 6.63" × 4.00" | 168 × 102 mm | up to 8 panels |
| Cassingle J-Card | 3980 × 2421 | 6.63" × 4.04" | 168 × 102 mm | — |
| CD Label (disc) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| CD Tray Card | 3564 × 2787 | 5.94" × 4.64" | 151 × 118 mm | — |
| CD Insert (cover only) | 2850 × 2850 | 4.75" × 4.75" | 121 × 121 mm | 1 panel |
| CD Insert | 5700 × 2850 | 9.50" × 4.75" | 241 × 121 mm | 2 panels |
| CD Insert (3-panel) | 8476 × 2850 | 14.13" × 4.75" | 359 × 121 mm | needs Tabloid/A3 |
| Vinyl Record Label | 2394 × 2394 | 3.99" × 3.99" | 101 × 101 mm | — |
| Vinyl Record Label (with bleed) | 2540 × 2540 | 4.23" × 4.23" | 108 × 108 mm | bleed |
| Vinyl Jacket (12") | 14874 × 8337 | 24.79" × 13.89" | 630 × 353 mm | needs ANSI D/A1 |
| Vinyl Inner Sleeve (12") | 14448 × 8256 | 24.08" × 13.76" | 612 × 350 mm | needs ANSI D/A1 |
| MiniDisc Label (front) | 850 × 1252 | 1.42" × 2.09" | 36 × 53 mm | — |
| MiniDisc Label (front, with bleed) | 944 × 1346 | 1.57" × 2.24" | 40 × 57 mm | bleed |
| MiniDisc Label (spine) | 89 × 1394 | 0.15" × 2.32" | 4 × 59 mm | — |
| MiniDisc Full Label | 1662 × 1578 | 2.77" × 2.63" | 70 × 67 mm | — |
| MiniDisc Cover Insert (2-panel) | 3421 × 2477 | 5.70" × 4.13" | 145 × 105 mm | up to 6 panels |
| MiniDisc Cover Insert (6-panel) | 10107 × 2477 | 16.84" × 4.13" | 428 × 105 mm | needs Tabloid/A3 |
| MiniDisc J-Card (3-panel) | 1996 × 1724 | 3.33" × 2.87" | 84 × 73 mm | up to 5 panels |
| MiniDisc J-Card (5-panel) | 5067 × 1724 | 8.45" × 2.87" | 215 × 73 mm | — |
| MiniDisc Tray Card | 2506 × 2400 | 4.18" × 4.00" | 106 × 102 mm | — |

Imprimez et appliquez des etiquettes de face et de dos VHS avec fond perdu pour une couleur bord a bord.

Une analyse approfondie des types de papier, des grammages et des finitions pour differents projets.

Guide etape par etape pour imprimer et decouper des jaquettes VHS.

Creez et pliez des J-cards personnalisees pour vos cassettes audio.

Add photos to double-sided J-card designs for a custom cassette look.

Imprimez et appliquez des etiquettes personnalisees pour vos mixtapes et collections musicales.
L'une des choses les plus importantes lors de l'impression est de choisir le bon format de papier et de régler l'échelle à 100%. La galerie ci-dessous montre divers exemples de boîtes de dialogue d'impression pour montrer comment régler votre impression à 100%.
Chaque navigateur a une boîte de dialogue d'impression différente, et nous avons tenté de deviner votre configuration ci-dessous :
Cliquez sur une image pour l'agrandir. Trouvez le reglage d'echelle a 100% dans votre navigateur ou application.
| Format de papier | Dimensions | Ideal pour |
|---|---|---|
| US Letter | 8.5" × 11" (216 × 279 mm) | Etiquettes VHS, J-cards, inserts CD |
| US Legal | 8.5" × 14" (216 × 356 mm) | Jaquettes VHS, boitiers |
| A4 | 8.27" × 11.69" (210 × 297 mm) | Etiquettes VHS, J-cards, inserts CD |
| A3 | 11.69" × 16.54" (297 × 420 mm) | Toutes les jaquettes et grandes couvertures |
| Tabloid (11×17) | 11" × 17" (279 × 432 mm) | Toutes les jaquettes et grandes couvertures |
La plupart des jaquettes et couvertures VHS necessitent du papier Legal, A3 ou Tabloid. Si votre imprimante ne prend en charge que le format Letter/A4, envisagez d'utiliser un imprimeur professionnel pour les grands formats.
Vous n'avez pas d'imprimante ou il vous faut un format que la vôtre ne gère pas ? N'importe quelle imprimerie ou boutique de reprographie près de chez vous peut imprimer ces designs. Apportez-leur ou envoyez-leur le PDF et précisez le papier souhaité : papier cartonné pour les couvertures, papier autocollant pour les étiquettes. Ils sauront vous conseiller sur le grammage et la finition, et beaucoup peuvent aussi découper aux bonnes dimensions.
Quel que soit l'imprimeur, demandez une impression à l'échelle 100 % (« taille réelle ») — jamais « ajuster à la page », qui réduit le design et fausse toutes les dimensions.
Certaines chaînes d'impression refusent tout ce qui ressemble à des visuels de studio, et cela dépend de la personne au comptoir. Si cela vous arrive, le menu Exporter de chaque mode propose une Lettre pour l'imprimeur : une courte note d'une page, rédigée à la première personne, indiquant que les exemplaires sont destinés à votre collection personnelle, avec une déclaration que vous signez en magasin. Imprimez-la avec votre création. Les petites boutiques locales et les bornes en libre-service sont en général plus souples que les grandes chaînes.
Chaque modèle ouvre une toile vierge dans Photopea (un éditeur gratuit dans le navigateur, sans installation). Après avoir appuyé sur « Copie » sur un design, collez-le avec Ctrl/Cmd + V et imprimez à 100 % (taille réelle).
Des feuilles vierges dans tous les formats courants, idéales quand les dimensions d'un design varient, comme pour les obi strips. Formats américains à gauche, internationaux à droite.
Des modèles prédimensionnés pour chaque type d'étiquette. Dans la plupart des modes, ils apparaissent automatiquement sous le bouton « Coller & Imprimer » dès que vous copiez un design.