כל מה שצריך לדעת כדי להדפיס תוויות ועטיפות באיכות מקצועית בבית.
האתר הזה יוצר שני סוגי עיצובים: תוויות (מדבקות שנדבקות על קלטות ודיסקים) ועטיפות (כיסויים, כרטיסי J וכיסויי CD שמתקפלים). מכיוון שנייר מדבקות בדרך כלל מגיע עם מספר תוויות בדף, אני ממליץ על שיטת "העתק והדבק" — היא מאפשרת לסדר מספר תוויות בדף אחד לפני ההדפסה. עטיפות הן הדפסות של דף שלם, אז הורדה פשוטה של PDF היא הדרך הטובה ביותר.
תוויות פנים/שדרה של VHS, תוויות קלטות, תוויות דיסקי CD
כיסויים, כרטיסי J, כיסויי CD וכו׳
בחירת הנייר הנכון היא קריטית לתוצאות מקצועיות. משקל הנייר נמדד ב-GSM (גרם למטר רבוע) — מספרים גבוהים יותר משמעם נייר עבה וחזק יותר. לתוויות, השתמשו בנייר מדבקות. לכיסויים ועטיפות שצריך לקפל, כדאי לכוון ל-300 GSM של קרטון. נייר קל יותר (160 GSM) מתקפל בקלות רבה יותר אבל מרגיש רופף, בעוד נייר כבד יותר (300+ GSM) עמיד יותר אבל עלול להיסדק בקיפול.

כל הייצוא מרונדר ב-600 DPI להדפסה באיכות גבוהה.
| עיצוב | פיקסלים | אינצ׳ים | מילימטרים | הערות |
|---|---|---|---|---|
| VHS Face Label | 1840 × 1110 | 3.07" × 1.85" | 78 × 47 mm | — |
| VHS Face Label (with bleed) | 1960 × 1230 | 3.27" × 2.05" | 83 × 52 mm | +60px bleed |
| VHS Spine Label | 3480 × 400 | 5.80" × 0.67" | 147 × 17 mm | — |
| VHS Spine Label (with bleed) | 3600 × 520 | 6.00" × 0.87" | 152 × 22 mm | +60px bleed |
| Betamax Face Label | 1500 × 1605 | 2.50" × 2.67" | 64 × 68 mm | — |
| Betamax Face Label (with bleed) | 1620 × 1725 | 2.70" × 2.88" | 69 × 73 mm | +60px bleed |
| Betamax Spine Label | 3300 × 413 | 5.50" × 0.69" | 140 × 17 mm | — |
| VHS Slipcover | 6440 × 5504 | 10.73" × 9.17" | 273 × 233 mm | — |
| Side-Load VHS Slipcover | 6420 × 5652 | 10.70" × 9.42" | 272 × 239 mm | — |
| Double VHS | 7724 × 6191 | 12.87" × 10.32" | 327 × 262 mm | — |
| VHS Polycase | 6153 × 4650 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| VHS Clamshell | 7040 × 5060 | 11.73" × 8.43" | 298 × 214 mm | — |
| Betamax Sleeve | 6016 × 4573 | 10.03" × 7.62" | 255 × 194 mm | — |
| Compact Tape Slipcase (VHS-C default) | 4045 × 2979 | 6.74" × 4.96" | 171 × 126 mm | — |
| Card Deck Box | 4330 × 3391 | 7.22" × 5.65" | 183 × 144 mm | — |
| Blockbuster VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Blockbuster DVD | 6449 × 4347 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | — |
| Blockbuster Blu-ray | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | — |
| Blockbuster BitBox (N64/SNES) | 7332 × 4360 | 12.22" × 7.27" | 310 × 185 mm | — |
| Movie Gallery VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Hollywood Video VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Video Ezy VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| DVD Cover | 6450 × 4350 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Cover | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Slipcover | 7346 × 4063 | 12.24" × 6.77" | 311 × 172 mm | default, adjustable |
| Steel Case (Blu-ray) | 7457 × 4416 | 12.43" × 7.36" | 316 × 187 mm | default, adjustable |
| Disc Label (DVD / Blu-ray) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| Cassette Label (per side) | 2096 × 995 | 3.49" × 1.66" | 89 × 42 mm | — |
| Cassette Label (with bleed) | 2176 × 1076 | 3.63" × 1.79" | 92 × 46 mm | bleed |
| J-Card (3-panel) | 3975 × 2400 | 6.63" × 4.00" | 168 × 102 mm | up to 8 panels |
| Cassingle J-Card | 3980 × 2421 | 6.63" × 4.04" | 168 × 102 mm | — |
| CD Label (disc) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| CD Tray Card | 3564 × 2787 | 5.94" × 4.64" | 151 × 118 mm | — |
| CD Insert (cover only) | 2850 × 2850 | 4.75" × 4.75" | 121 × 121 mm | 1 panel |
| CD Insert | 5700 × 2850 | 9.50" × 4.75" | 241 × 121 mm | 2 panels |
| CD Insert (3-panel) | 8476 × 2850 | 14.13" × 4.75" | 359 × 121 mm | needs Tabloid/A3 |
| Vinyl Record Label | 2394 × 2394 | 3.99" × 3.99" | 101 × 101 mm | — |
| Vinyl Record Label (with bleed) | 2540 × 2540 | 4.23" × 4.23" | 108 × 108 mm | bleed |
| Vinyl Jacket (12") | 14874 × 8337 | 24.79" × 13.89" | 630 × 353 mm | needs ANSI D/A1 |
| Vinyl Inner Sleeve (12") | 14448 × 8256 | 24.08" × 13.76" | 612 × 350 mm | needs ANSI D/A1 |
| MiniDisc Label (front) | 850 × 1252 | 1.42" × 2.09" | 36 × 53 mm | — |
| MiniDisc Label (front, with bleed) | 944 × 1346 | 1.57" × 2.24" | 40 × 57 mm | bleed |
| MiniDisc Label (spine) | 89 × 1394 | 0.15" × 2.32" | 4 × 59 mm | — |
| MiniDisc Full Label | 1662 × 1578 | 2.77" × 2.63" | 70 × 67 mm | — |
| MiniDisc Cover Insert (2-panel) | 3421 × 2477 | 5.70" × 4.13" | 145 × 105 mm | up to 6 panels |
| MiniDisc Cover Insert (6-panel) | 10107 × 2477 | 16.84" × 4.13" | 428 × 105 mm | needs Tabloid/A3 |
| MiniDisc J-Card (3-panel) | 1996 × 1724 | 3.33" × 2.87" | 84 × 73 mm | up to 5 panels |
| MiniDisc J-Card (5-panel) | 5067 × 1724 | 8.45" × 2.87" | 215 × 73 mm | — |
| MiniDisc Tray Card | 2506 × 2400 | 4.18" × 4.00" | 106 × 102 mm | — |

הדפיסו והדביקו תוויות פנים ושדרה של VHS עם שוליים לצבע מקצה לקצה.

צלילה עמוקה לסוגי נייר, משקלים וגימורים לפרויקטים שונים.

מדריך צעד אחר צעד להדפסה וחיתוך כיסויי VHS.

צרו וקפלו כרטיסי J מותאמים אישית לקלטות שלכם.

Add photos to double-sided J-card designs for a custom cassette look.

הדפיסו והדביקו תוויות קלטות מותאמות אישית למיקסטייפים ולאוספי המוזיקה שלכם.
אחד הדברים החשובים ביותר בהדפסה הוא לבחור את גודל הנייר הנכון ולהגדיר את קנה המידה ל-100%. הגלריה למטה מציגה דוגמאות שונות של חלונות הדפסה כדי להראות איך להגדיר את ההדפסה בקנה מידה של 100%.
לכל דפדפן יש חלון הדפסה שונה, וניסינו לנחש את ההגדרות שלכם למטה:
לחצו על תמונה כדי להגדיל. מצאו את הגדרת קנה המידה 100% בדפדפן או באפליקציה שלכם.
| גודל נייר | מידות | מתאים ל |
|---|---|---|
| US Letter | 8.5" × 11" (216 × 279 mm) | תוויות VHS, כרטיסי J, כיסויי CD |
| US Legal | 8.5" × 14" (216 × 356 mm) | כיסויי VHS, קופסאות פוליקרבונט |
| A4 | 8.27" × 11.69" (210 × 297 mm) | תוויות VHS, כרטיסי J, כיסויי CD |
| A3 | 11.69" × 16.54" (297 × 420 mm) | כל הכיסויים והעטיפות הגדולות |
| Tabloid (11×17) | 11" × 17" (279 × 432 mm) | כל הכיסויים והעטיפות הגדולות |
רוב כיסויי ועטיפות ה-VHS דורשים נייר Legal, A3 או Tabloid. אם המדפסת שלכם תומכת רק ב-Letter/A4, שקלו להשתמש בבית דפוס לעיצובים גדולים יותר.
אין לכם מדפסת או שאתם צריכים גודל נייר שהמדפסת שלכם לא תומכת בו? כל בית דפוס או חנות צילומים מקומית יכולים להדפיס את העיצובים האלה. הביאו או שלחו להם את קובץ ה-PDF ואמרו איזה נייר אתם רוצים: קרטון לעטיפות ונייר מדבקות לתוויות. בדרך כלל ייעצו לכם לגבי משקל הנייר והגימור, ולעיתים קרובות גם יחתכו למידה.
בכל בית דפוס, בקשו הדפסה בקנה מידה 100% ("גודל אמיתי") — אף פעם לא "התאמה לעמוד", שמקטינה את העיצוב ומשבשת את כל המידות.
חלק מרשתות ההדפסה דוחות כל דבר שנראה כמו יצירה של אולפן, וזה תלוי באדם שבדלפק. אם זה קורה, בתפריט הייצוא של כל מצב יש מכתב לבית הדפוס: פתק קצר של עמוד אחד במילים שלכם שהעותקים מיועדים לאוסף הפרטי שלכם, עם הצהרה שאתם חותמים עליה בחנות. הדפיסו אותו יחד עם העיצוב. חנויות מקומיות קטנות ועמדות שירות עצמי בדרך כלל גמישות יותר מהרשתות הגדולות.
כל תבנית פותחת קנבס ריק ב-Photopea (עורך חינמי בדפדפן, בלי התקנה). אחרי שלוחצים על "העתק" בעיצוב, מדביקים אותו עם Ctrl/Cmd + V ומדפיסים ב-100% (גודל אמיתי).
גיליונות ריקים בכל הגדלים הנפוצים — הכי טובים כשמידות העיצוב משתנות, כמו ברצועות Obi. הגדלים האמריקאיים בעמודה אחת, והבינלאומיים בשנייה.
תבניות בגודל מוכן לכל סוג תווית. רוב המצבים מציגים אותן אוטומטית מתחת לכפתור "הדבק והדפס" אחרי שמעתיקים עיצוב.