Alles wat u moet weten om labels en hoezen van professionele kwaliteit thuis te printen.
Deze site maakt twee soorten ontwerpen: labels (stickers die op cassettes en schijven worden geplakt) en covers (hoezen, J-cards en inlegvellen die worden gevouwen). Omdat stickerpapier meestal meerdere labels per vel bevat, raad ik de "kopieer en plak"-methode aan — hiermee kunt u meerdere labels op een pagina plaatsen voordat u print. Covers zijn afdrukken op een volle pagina, dus een eenvoudige PDF-download werkt het beste.
VHS voor-/ruglabels, cassettelabels, CD-schijflabels
Hoezen, J-cards, CD-inlegvellen, etc.
Het kiezen van het juiste papier is cruciaal voor professioneel ogende resultaten. Papiergewicht wordt gemeten in GSM (gram per vierkante meter) — hogere getallen betekenen dikker, steviger papier. Gebruik voor labels stickerpapier. Voor hoezen en covers die gevouwen moeten worden, streeft u naar 300 GSM karton. Lichter papier (160 GSM) vouwt gemakkelijker maar voelt minder stevig aan, terwijl zwaarder papier (300+ GSM) duurzamer is maar kan breken bij het vouwen.

Alle exports worden gerenderd op 600 DPI voor afdrukken van hoge kwaliteit.
| Ontwerp | Pixels | Inches | Millimeters | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| VHS Face Label | 1840 × 1110 | 3.07" × 1.85" | 78 × 47 mm | — |
| VHS Face Label (with bleed) | 1960 × 1230 | 3.27" × 2.05" | 83 × 52 mm | +60px bleed |
| VHS Spine Label | 3480 × 400 | 5.80" × 0.67" | 147 × 17 mm | — |
| VHS Spine Label (with bleed) | 3600 × 520 | 6.00" × 0.87" | 152 × 22 mm | +60px bleed |
| Betamax Face Label | 1500 × 1605 | 2.50" × 2.67" | 64 × 68 mm | — |
| Betamax Face Label (with bleed) | 1620 × 1725 | 2.70" × 2.88" | 69 × 73 mm | +60px bleed |
| Betamax Spine Label | 3300 × 413 | 5.50" × 0.69" | 140 × 17 mm | — |
| VHS Slipcover | 6440 × 5504 | 10.73" × 9.17" | 273 × 233 mm | — |
| Side-Load VHS Slipcover | 6420 × 5652 | 10.70" × 9.42" | 272 × 239 mm | — |
| Double VHS | 7724 × 6191 | 12.87" × 10.32" | 327 × 262 mm | — |
| VHS Polycase | 6153 × 4650 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| VHS Clamshell | 7040 × 5060 | 11.73" × 8.43" | 298 × 214 mm | — |
| Betamax Sleeve | 6016 × 4573 | 10.03" × 7.62" | 255 × 194 mm | — |
| Compact Tape Slipcase (VHS-C default) | 4045 × 2979 | 6.74" × 4.96" | 171 × 126 mm | — |
| Card Deck Box | 4330 × 3391 | 7.22" × 5.65" | 183 × 144 mm | — |
| Blockbuster VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Blockbuster DVD | 6449 × 4347 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | — |
| Blockbuster Blu-ray | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | — |
| Blockbuster BitBox (N64/SNES) | 7332 × 4360 | 12.22" × 7.27" | 310 × 185 mm | — |
| Movie Gallery VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Hollywood Video VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Video Ezy VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| DVD Cover | 6450 × 4350 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Cover | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Slipcover | 7346 × 4063 | 12.24" × 6.77" | 311 × 172 mm | default, adjustable |
| Steel Case (Blu-ray) | 7457 × 4416 | 12.43" × 7.36" | 316 × 187 mm | default, adjustable |
| Disc Label (DVD / Blu-ray) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| Cassette Label (per side) | 2096 × 995 | 3.49" × 1.66" | 89 × 42 mm | — |
| Cassette Label (with bleed) | 2176 × 1076 | 3.63" × 1.79" | 92 × 46 mm | bleed |
| J-Card (3-panel) | 3975 × 2400 | 6.63" × 4.00" | 168 × 102 mm | up to 8 panels |
| Cassingle J-Card | 3980 × 2421 | 6.63" × 4.04" | 168 × 102 mm | — |
| CD Label (disc) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| CD Tray Card | 3564 × 2787 | 5.94" × 4.64" | 151 × 118 mm | — |
| CD Insert (cover only) | 2850 × 2850 | 4.75" × 4.75" | 121 × 121 mm | 1 panel |
| CD Insert | 5700 × 2850 | 9.50" × 4.75" | 241 × 121 mm | 2 panels |
| CD Insert (3-panel) | 8476 × 2850 | 14.13" × 4.75" | 359 × 121 mm | needs Tabloid/A3 |
| Vinyl Record Label | 2394 × 2394 | 3.99" × 3.99" | 101 × 101 mm | — |
| Vinyl Record Label (with bleed) | 2540 × 2540 | 4.23" × 4.23" | 108 × 108 mm | bleed |
| Vinyl Jacket (12") | 14874 × 8337 | 24.79" × 13.89" | 630 × 353 mm | needs ANSI D/A1 |
| Vinyl Inner Sleeve (12") | 14448 × 8256 | 24.08" × 13.76" | 612 × 350 mm | needs ANSI D/A1 |
| MiniDisc Label (front) | 850 × 1252 | 1.42" × 2.09" | 36 × 53 mm | — |
| MiniDisc Label (front, with bleed) | 944 × 1346 | 1.57" × 2.24" | 40 × 57 mm | bleed |
| MiniDisc Label (spine) | 89 × 1394 | 0.15" × 2.32" | 4 × 59 mm | — |
| MiniDisc Full Label | 1662 × 1578 | 2.77" × 2.63" | 70 × 67 mm | — |
| MiniDisc Cover Insert (2-panel) | 3421 × 2477 | 5.70" × 4.13" | 145 × 105 mm | up to 6 panels |
| MiniDisc Cover Insert (6-panel) | 10107 × 2477 | 16.84" × 4.13" | 428 × 105 mm | needs Tabloid/A3 |
| MiniDisc J-Card (3-panel) | 1996 × 1724 | 3.33" × 2.87" | 84 × 73 mm | up to 5 panels |
| MiniDisc J-Card (5-panel) | 5067 × 1724 | 8.45" × 2.87" | 215 × 73 mm | — |
| MiniDisc Tray Card | 2506 × 2400 | 4.18" × 4.00" | 106 × 102 mm | — |

Print en breng VHS voor- en ruglabels aan met afloop voor kleur tot aan de rand.

Een diepgaande blik op papiersoorten, gewichten en afwerkingen voor verschillende projecten.

Stapsgewijze handleiding voor het printen en snijden van VHS-slipcovers.

Maak en vouw aangepaste J-cards voor uw cassettebandjes.

Add photos to double-sided J-card designs for a custom cassette look.

Print en plak aangepaste cassettelabels voor uw mixtapes en muziekcollecties.
Een van de belangrijkste dingen bij het printen is het kiezen van het juiste papierformaat en het instellen van de schaal op 100%. De galerij hieronder toont verschillende voorbeelden van printdialogen om te laten zien hoe u uw print op 100% schaal kunt instellen.
Elke browser heeft een andere printdialoog, en we hebben geprobeerd uw instelling hieronder te raden:
Klik op een afbeelding om te vergroten. Vind de 100% schaalinstelling in uw browser of app.
| Papierformaat | Afmetingen | Beste voor |
|---|---|---|
| US Letter | 8.5" × 11" (216 × 279 mm) | VHS-labels, J-cards, CD-inlegvellen |
| US Legal | 8.5" × 14" (216 × 356 mm) | VHS-hoezen, polycases |
| A4 | 8.27" × 11.69" (210 × 297 mm) | VHS-labels, J-cards, CD-inlegvellen |
| A3 | 11.69" × 16.54" (297 × 420 mm) | Alle hoezen en grote covers |
| Tabloid (11×17) | 11" × 17" (279 × 432 mm) | Alle hoezen en grote covers |
De meeste VHS-hoezen en covers vereisen Legal, A3 of Tabloid papier. Als uw printer alleen Letter/A4 ondersteunt, overweeg dan een copyshop voor grotere ontwerpen.
Heeft u geen printer of heeft u een papierformaat nodig dat uw printer niet aankan? Elke lokale drukkerij of copyshop kan deze ontwerpen printen. Breng of mail ze de PDF en geef aan welk papier u wilt: karton voor covers, stickerpapier voor labels. Ze adviseren meestal over gramgewicht en afwerking en kunnen het vaak op maat snijden.
Vraag bij elke drukkerij om printen op 100% schaal ("werkelijke grootte") — nooit "passend maken op pagina", want dat verkleint het ontwerp en verstoort alle maten.
Sommige copyshopketens weigeren alles wat op studiobeeldmateriaal lijkt, en het hangt af van de persoon aan de balie. Gebeurt dat, dan heeft het Exporteren-menu van elke modus een Brief voor de copyshop: een kort briefje van één pagina in je eigen woorden dat de exemplaren voor je persoonlijke collectie zijn, met een verklaring die je in de winkel ondertekent. Print hem samen met je ontwerp. Kleinere lokale zaken en zelfbedieningskiosken zijn meestal soepeler dan de grote ketens.
Elk sjabloon opent een leeg canvas in Photopea (een gratis editor in de browser, niets te installeren). Nadat u bij een ontwerp op Kopiëren hebt getikt, plakt u het met Ctrl/Cmd + V en print u op 100% (ware grootte).
Lege vellen in alle gangbare formaten — het handigst als de afmetingen van een ontwerp variëren, zoals bij obi-strips. Amerikaanse formaten links, internationale rechts.
Sjablonen op maat voor elk labeltype. De meeste modi tonen deze automatisch onder de knop Plakken & Printen zodra u een ontwerp kopieert.