Wszystko, co musisz wiedzieć, aby drukować etykiety i okładki w jakości profesjonalnej w domu.
Ta strona tworzy dwa rodzaje projektów: etykiety (naklejki na kasety i płyty) oraz okładki (obwoluty, wkładki J-card i inserty, które się składa). Ponieważ papier na etykiety zazwyczaj zawiera wiele etykiet na arkuszu, polecam metodę "kopiuj i wklej" — pozwala ona rozmieścić wiele etykiet na jednej stronie przed drukowaniem. Okładki to pojedyncze wydruki na pełnej stronie, więc najlepiej sprawdza się prosty plik PDF do pobrania.
Etykiety frontowe/grzbietowe VHS, etykiety kasetowe, etykiety na płyty CD
Obwoluty, wkładki J-card, wkładki CD itp.
Wybór odpowiedniego papieru ma kluczowe znaczenie dla profesjonalnych rezultatów. Gramatura papieru jest mierzona w GSM (gramy na metr kwadratowy) — wyższe liczby oznaczają grubszy, bardziej wytrzymały papier. Do etykiet używaj papieru samoprzylepnego. Do obwolut i okładek, które trzeba składać, wybierz karton o gramaturze 300 GSM. Lżejszy papier (160 GSM) łatwiej się składa, ale jest mniej sztywny, natomiast cięższy papier (300+ GSM) jest trwalszy, ale może pękać przy składaniu.

Wszystkie eksporty są renderowane w rozdzielczości 600 DPI dla wysokiej jakości druku.
| Projekt | Piksele | Cale | Milimetry | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| VHS Face Label | 1840 × 1110 | 3.07" × 1.85" | 78 × 47 mm | — |
| VHS Face Label (with bleed) | 1960 × 1230 | 3.27" × 2.05" | 83 × 52 mm | +60px bleed |
| VHS Spine Label | 3480 × 400 | 5.80" × 0.67" | 147 × 17 mm | — |
| VHS Spine Label (with bleed) | 3600 × 520 | 6.00" × 0.87" | 152 × 22 mm | +60px bleed |
| Betamax Face Label | 1500 × 1605 | 2.50" × 2.67" | 64 × 68 mm | — |
| Betamax Face Label (with bleed) | 1620 × 1725 | 2.70" × 2.88" | 69 × 73 mm | +60px bleed |
| Betamax Spine Label | 3300 × 413 | 5.50" × 0.69" | 140 × 17 mm | — |
| VHS Slipcover | 6440 × 5504 | 10.73" × 9.17" | 273 × 233 mm | — |
| Side-Load VHS Slipcover | 6420 × 5652 | 10.70" × 9.42" | 272 × 239 mm | — |
| Double VHS | 7724 × 6191 | 12.87" × 10.32" | 327 × 262 mm | — |
| VHS Polycase | 6153 × 4650 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| VHS Clamshell | 7040 × 5060 | 11.73" × 8.43" | 298 × 214 mm | — |
| Betamax Sleeve | 6016 × 4573 | 10.03" × 7.62" | 255 × 194 mm | — |
| Compact Tape Slipcase (VHS-C default) | 4045 × 2979 | 6.74" × 4.96" | 171 × 126 mm | — |
| Card Deck Box | 4330 × 3391 | 7.22" × 5.65" | 183 × 144 mm | — |
| Blockbuster VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Blockbuster DVD | 6449 × 4347 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | — |
| Blockbuster Blu-ray | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | — |
| Blockbuster BitBox (N64/SNES) | 7332 × 4360 | 12.22" × 7.27" | 310 × 185 mm | — |
| Movie Gallery VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Hollywood Video VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Video Ezy VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| DVD Cover | 6450 × 4350 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Cover | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Slipcover | 7346 × 4063 | 12.24" × 6.77" | 311 × 172 mm | default, adjustable |
| Steel Case (Blu-ray) | 7457 × 4416 | 12.43" × 7.36" | 316 × 187 mm | default, adjustable |
| Disc Label (DVD / Blu-ray) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| Cassette Label (per side) | 2096 × 995 | 3.49" × 1.66" | 89 × 42 mm | — |
| Cassette Label (with bleed) | 2176 × 1076 | 3.63" × 1.79" | 92 × 46 mm | bleed |
| J-Card (3-panel) | 3975 × 2400 | 6.63" × 4.00" | 168 × 102 mm | up to 8 panels |
| Cassingle J-Card | 3980 × 2421 | 6.63" × 4.04" | 168 × 102 mm | — |
| CD Label (disc) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| CD Tray Card | 3564 × 2787 | 5.94" × 4.64" | 151 × 118 mm | — |
| CD Insert (cover only) | 2850 × 2850 | 4.75" × 4.75" | 121 × 121 mm | 1 panel |
| CD Insert | 5700 × 2850 | 9.50" × 4.75" | 241 × 121 mm | 2 panels |
| CD Insert (3-panel) | 8476 × 2850 | 14.13" × 4.75" | 359 × 121 mm | needs Tabloid/A3 |
| Vinyl Record Label | 2394 × 2394 | 3.99" × 3.99" | 101 × 101 mm | — |
| Vinyl Record Label (with bleed) | 2540 × 2540 | 4.23" × 4.23" | 108 × 108 mm | bleed |
| Vinyl Jacket (12") | 14874 × 8337 | 24.79" × 13.89" | 630 × 353 mm | needs ANSI D/A1 |
| Vinyl Inner Sleeve (12") | 14448 × 8256 | 24.08" × 13.76" | 612 × 350 mm | needs ANSI D/A1 |
| MiniDisc Label (front) | 850 × 1252 | 1.42" × 2.09" | 36 × 53 mm | — |
| MiniDisc Label (front, with bleed) | 944 × 1346 | 1.57" × 2.24" | 40 × 57 mm | bleed |
| MiniDisc Label (spine) | 89 × 1394 | 0.15" × 2.32" | 4 × 59 mm | — |
| MiniDisc Full Label | 1662 × 1578 | 2.77" × 2.63" | 70 × 67 mm | — |
| MiniDisc Cover Insert (2-panel) | 3421 × 2477 | 5.70" × 4.13" | 145 × 105 mm | up to 6 panels |
| MiniDisc Cover Insert (6-panel) | 10107 × 2477 | 16.84" × 4.13" | 428 × 105 mm | needs Tabloid/A3 |
| MiniDisc J-Card (3-panel) | 1996 × 1724 | 3.33" × 2.87" | 84 × 73 mm | up to 5 panels |
| MiniDisc J-Card (5-panel) | 5067 × 1724 | 8.45" × 2.87" | 215 × 73 mm | — |
| MiniDisc Tray Card | 2506 × 2400 | 4.18" × 4.00" | 106 × 102 mm | — |

Drukuj i naklejaj etykiety frontowe i grzbietowe VHS ze spadem dla koloru od krawędzi do krawędzi.

Szczegółowy przegląd rodzajów papieru, gramatur i wykończeń do różnych projektów.

Przewodnik krok po kroku dotyczący drukowania i przycinania obwolut VHS.

Twórz i składaj własne wkładki J-card do kaset magnetofonowych.

Add photos to double-sided J-card designs for a custom cassette look.

Drukuj i naklejaj własne etykiety na kasety do swoich miksów i kolekcji muzycznych.
Jedną z najważniejszych rzeczy podczas drukowania jest wybranie odpowiedniego rozmiaru papieru i ustawienie skali na 100%. Galeria poniżej pokazuje różne przykłady okien dialogowych drukowania, aby pokazać, jak ustawić drukowanie w skali 100%.
Każda przeglądarka ma inne okno dialogowe drukowania, a poniżej próbowaliśmy odgadnąć Twoje ustawienia:
Kliknij dowolny obraz, aby powiększyć. Znajdź ustawienie skali 100% w swojej przeglądarce lub aplikacji.
| Rozmiar papieru | Wymiary | Najlepsze zastosowanie |
|---|---|---|
| US Letter | 8.5" × 11" (216 × 279 mm) | Etykiety VHS, wkładki J-card, wkładki CD |
| US Legal | 8.5" × 14" (216 × 356 mm) | Obwoluty VHS, etui polycase |
| A4 | 8.27" × 11.69" (210 × 297 mm) | Etykiety VHS, wkładki J-card, wkładki CD |
| A3 | 11.69" × 16.54" (297 × 420 mm) | Wszystkie obwoluty i duże okładki |
| Tabloid (11×17) | 11" × 17" (279 × 432 mm) | Wszystkie obwoluty i duże okładki |
Większość obwolut i okładek VHS wymaga papieru Legal, A3 lub Tabloid. Jeśli Twoja drukarka obsługuje tylko Letter/A4, rozważ skorzystanie z punktu ksero dla większych projektów.
Nie masz drukarki albo potrzebujesz formatu papieru, którego twoja nie obsłuży? Te projekty wydrukuje każda lokalna drukarnia lub punkt ksero. Zanieś lub wyślij im plik PDF i powiedz, jakiego papieru chcesz użyć: karton na okładki, papier samoprzylepny na etykiety. Zwykle doradzą gramaturę i wykończenie, a często przytną też do wymiaru.
W każdej drukarni proś o wydruk w skali 100% („rozmiar rzeczywisty") — nigdy „dopasuj do strony", bo to pomniejsza projekt i psuje wszystkie wymiary.
Niektóre sieciowe punkty druku odrzucają wszystko, co wygląda jak grafika studia filmowego, i zależy to od osoby przy ladzie. Jeśli tak się stanie, w menu Eksport każdego trybu znajdziesz Pismo dla punktu ksero: krótką, jednostronicową notatkę w Twoim imieniu, że egzemplarze są do Twojej prywatnej kolekcji, z oświadczeniem, które podpisujesz na miejscu. Wydrukuj je razem z projektem. Mniejsze lokalne punkty i stanowiska samoobsługowe są zwykle bardziej wyrozumiałe niż duże sieci.
Każdy szablon otwiera puste płótno w Photopea (darmowym edytorze w przeglądarce, bez instalacji). Po kliknięciu Kopiuj przy projekcie wklej go skrótem Ctrl/Cmd + V i drukuj w skali 100% (rzeczywisty rozmiar).
Puste arkusze we wszystkich popularnych rozmiarach — najlepsze, gdy wymiary projektu się zmieniają, jak w przypadku pasków obi. Rozmiary amerykańskie po lewej, międzynarodowe po prawej.
Gotowe szablony dopasowane do każdego rodzaju etykiety. Większość trybów pokazuje je automatycznie pod przyciskiem Wklej i drukuj, gdy tylko skopiujesz projekt.