Tudo o que precisas de saber para imprimir etiquetas e capas com qualidade profissional em casa.
Este site cria dois tipos de designs: etiquetas (autocolantes que se colocam em cassetes e discos) e capas (embalagens, J-cards e insertos que se dobram). Como o papel autocolante normalmente vem com múltiplas etiquetas por folha, recomendo o método "copiar e colar" — permite dispor várias etiquetas numa página antes de imprimir. As capas são impressões de página inteira, pelo que um simples download de PDF funciona melhor.
Etiquetas frontais/lombada VHS, etiquetas de cassete, etiquetas de disco CD
Embalagens, J-cards, insertos de CD, etc.
Escolher o papel certo é crucial para resultados com aspeto profissional. O peso do papel é medido em GSM (gramas por metro quadrado) — números mais elevados significam papel mais espesso e resistente. Para etiquetas, usa papel autocolante. Para embalagens e capas que precisam de ser dobradas, opta por cartolina de 300 GSM. Papel mais leve (160 GSM) dobra mais facilmente mas parece mais frágil, enquanto papel mais pesado (300+ GSM) é mais durável mas pode rachar ao dobrar.

Todas as exportações são renderizadas a 600 DPI para impressão de alta qualidade.
| Design | Píxeis | Polegadas | Milímetros | Notas |
|---|---|---|---|---|
| VHS Face Label | 1840 × 1110 | 3.07" × 1.85" | 78 × 47 mm | — |
| VHS Face Label (with bleed) | 1960 × 1230 | 3.27" × 2.05" | 83 × 52 mm | +60px bleed |
| VHS Spine Label | 3480 × 400 | 5.80" × 0.67" | 147 × 17 mm | — |
| VHS Spine Label (with bleed) | 3600 × 520 | 6.00" × 0.87" | 152 × 22 mm | +60px bleed |
| Betamax Face Label | 1500 × 1605 | 2.50" × 2.67" | 64 × 68 mm | — |
| Betamax Face Label (with bleed) | 1620 × 1725 | 2.70" × 2.88" | 69 × 73 mm | +60px bleed |
| Betamax Spine Label | 3300 × 413 | 5.50" × 0.69" | 140 × 17 mm | — |
| VHS Slipcover | 6440 × 5504 | 10.73" × 9.17" | 273 × 233 mm | — |
| Side-Load VHS Slipcover | 6420 × 5652 | 10.70" × 9.42" | 272 × 239 mm | — |
| Double VHS | 7724 × 6191 | 12.87" × 10.32" | 327 × 262 mm | — |
| VHS Polycase | 6153 × 4650 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| VHS Clamshell | 7040 × 5060 | 11.73" × 8.43" | 298 × 214 mm | — |
| Betamax Sleeve | 6016 × 4573 | 10.03" × 7.62" | 255 × 194 mm | — |
| Compact Tape Slipcase (VHS-C default) | 4045 × 2979 | 6.74" × 4.96" | 171 × 126 mm | — |
| Card Deck Box | 4330 × 3391 | 7.22" × 5.65" | 183 × 144 mm | — |
| Blockbuster VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Blockbuster DVD | 6449 × 4347 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | — |
| Blockbuster Blu-ray | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | — |
| Blockbuster BitBox (N64/SNES) | 7332 × 4360 | 12.22" × 7.27" | 310 × 185 mm | — |
| Movie Gallery VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Hollywood Video VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Video Ezy VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| DVD Cover | 6450 × 4350 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Cover | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Slipcover | 7346 × 4063 | 12.24" × 6.77" | 311 × 172 mm | default, adjustable |
| Steel Case (Blu-ray) | 7457 × 4416 | 12.43" × 7.36" | 316 × 187 mm | default, adjustable |
| Disc Label (DVD / Blu-ray) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| Cassette Label (per side) | 2096 × 995 | 3.49" × 1.66" | 89 × 42 mm | — |
| Cassette Label (with bleed) | 2176 × 1076 | 3.63" × 1.79" | 92 × 46 mm | bleed |
| J-Card (3-panel) | 3975 × 2400 | 6.63" × 4.00" | 168 × 102 mm | up to 8 panels |
| Cassingle J-Card | 3980 × 2421 | 6.63" × 4.04" | 168 × 102 mm | — |
| CD Label (disc) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| CD Tray Card | 3564 × 2787 | 5.94" × 4.64" | 151 × 118 mm | — |
| CD Insert (cover only) | 2850 × 2850 | 4.75" × 4.75" | 121 × 121 mm | 1 panel |
| CD Insert | 5700 × 2850 | 9.50" × 4.75" | 241 × 121 mm | 2 panels |
| CD Insert (3-panel) | 8476 × 2850 | 14.13" × 4.75" | 359 × 121 mm | needs Tabloid/A3 |
| Vinyl Record Label | 2394 × 2394 | 3.99" × 3.99" | 101 × 101 mm | — |
| Vinyl Record Label (with bleed) | 2540 × 2540 | 4.23" × 4.23" | 108 × 108 mm | bleed |
| Vinyl Jacket (12") | 14874 × 8337 | 24.79" × 13.89" | 630 × 353 mm | needs ANSI D/A1 |
| Vinyl Inner Sleeve (12") | 14448 × 8256 | 24.08" × 13.76" | 612 × 350 mm | needs ANSI D/A1 |
| MiniDisc Label (front) | 850 × 1252 | 1.42" × 2.09" | 36 × 53 mm | — |
| MiniDisc Label (front, with bleed) | 944 × 1346 | 1.57" × 2.24" | 40 × 57 mm | bleed |
| MiniDisc Label (spine) | 89 × 1394 | 0.15" × 2.32" | 4 × 59 mm | — |
| MiniDisc Full Label | 1662 × 1578 | 2.77" × 2.63" | 70 × 67 mm | — |
| MiniDisc Cover Insert (2-panel) | 3421 × 2477 | 5.70" × 4.13" | 145 × 105 mm | up to 6 panels |
| MiniDisc Cover Insert (6-panel) | 10107 × 2477 | 16.84" × 4.13" | 428 × 105 mm | needs Tabloid/A3 |
| MiniDisc J-Card (3-panel) | 1996 × 1724 | 3.33" × 2.87" | 84 × 73 mm | up to 5 panels |
| MiniDisc J-Card (5-panel) | 5067 × 1724 | 8.45" × 2.87" | 215 × 73 mm | — |
| MiniDisc Tray Card | 2506 × 2400 | 4.18" × 4.00" | 106 × 102 mm | — |

Imprime e aplica etiquetas frontais e de lombada VHS com sangria para cor de ponta a ponta.

Uma análise detalhada dos tipos, pesos e acabamentos de papel para diferentes projetos.

Guia passo a passo para imprimir e cortar capas deslizantes VHS.

Cria e dobra J-cards personalizados para as tuas cassetes.

Add photos to double-sided J-card designs for a custom cassette look.

Imprime e aplica etiquetas personalizadas para as tuas mixtapes e coleções de música.
Uma das coisas mais importantes ao imprimir é escolher o tamanho de papel correto e definir a escala para 100%. A galeria abaixo mostra vários exemplos de caixas de diálogo de impressão para mostrar como definir a tua impressão em 100% de escala.
Cada navegador tem uma caixa de diálogo de impressão diferente, e tentámos adivinhar a tua configuração abaixo:
Clica numa imagem para ampliar. Encontra a definição de escala 100% no teu navegador ou aplicação.
| Tamanho do Papel | Dimensões | Ideal Para |
|---|---|---|
| US Letter | 8.5" × 11" (216 × 279 mm) | Etiquetas VHS, J-cards, insertos de CD |
| US Legal | 8.5" × 14" (216 × 356 mm) | Embalagens VHS, caixas de plástico |
| A4 | 8.27" × 11.69" (210 × 297 mm) | Etiquetas VHS, J-cards, insertos de CD |
| A3 | 11.69" × 16.54" (297 × 420 mm) | Todas as embalagens e capas grandes |
| Tabloid (11×17) | 11" × 17" (279 × 432 mm) | Todas as embalagens e capas grandes |
A maioria das embalagens e capas VHS requer papel Legal, A3 ou Tabloid. Se a tua impressora apenas suporta Letter/A4, considera usar uma gráfica para designs maiores.
Não tens impressora ou precisas de um tamanho de papel que a tua não imprime? Qualquer gráfica ou loja de cópias local pode imprimir estes designs. Leva ou envia o PDF e indica o papel que pretendes: cartolina para as capas, papel autocolante para as etiquetas. Normalmente aconselham-te sobre a gramagem e o acabamento e, muitas vezes, cortam à medida.
Em qualquer gráfica, pede impressão em escala 100% ("tamanho real") — nunca "ajustar à página", que reduz o design e altera todas as medidas.
Algumas cadeias de gráficas recusam tudo o que pareça arte de estúdio, e depende da pessoa ao balcão. Se isso acontecer, o menu Exportar de cada modo tem uma Carta para a gráfica: uma nota curta de uma página, nas tuas próprias palavras, a dizer que as cópias são para a tua coleção pessoal, com uma declaração que assinas na loja. Imprime-a juntamente com o teu design. As gráficas locais mais pequenas e os quiosques de autosserviço costumam ser mais flexíveis do que as grandes cadeias.
Cada modelo abre uma tela em branco no Photopea (um editor gratuito que funciona no browser, sem instalação). Depois de tocares em Copiar num design, cola-o com Ctrl/Cmd + V e imprime a 100% (tamanho real).
Folhas em branco em todos os tamanhos habituais, ideais quando as dimensões de um design variam, como nas obi strips. Tamanhos norte-americanos à esquerda, internacionais à direita.
Modelos já dimensionados para cada tipo de etiqueta. A maioria dos modos mostra-os automaticamente por baixo do botão Colar e Imprimir assim que copiares um design.