在家打印专业品质标签和封套所需了解的一切。
本网站可创建两种类型的设计:标签(贴在磁带和光盘上的贴纸)和封面(需要折叠的封套、J 卡和内页)。由于标签纸通常每张有多个标签位,我推荐使用「复制粘贴」方法——它可以让你在打印前将多个标签排列在一页上。封面是单页整版打印,因此直接下载 PDF 效果最佳。
VHS 正面/侧脊标签、卡带标签、CD 光盘标签
封套、J 卡、CD 内页等
选择合适的纸张对于获得专业效果至关重要。纸张重量以 GSM(克/平方米)为单位——数值越高,纸张越厚实。打印标签请使用不干胶纸。打印需要折叠的封套和封面,建议使用 300 GSM 的卡纸。较轻的纸张(160 GSM)更容易折叠但手感较薄,而较重的纸张(300+ GSM)更耐用但折叠时可能会产生裂痕。

所有导出文件均以 600 DPI 渲染,确保高质量打印。
| 设计类型 | 像素 | 英寸 | 毫米 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| VHS Face Label | 1840 × 1110 | 3.07" × 1.85" | 78 × 47 mm | — |
| VHS Face Label (with bleed) | 1960 × 1230 | 3.27" × 2.05" | 83 × 52 mm | +60px bleed |
| VHS Spine Label | 3480 × 400 | 5.80" × 0.67" | 147 × 17 mm | — |
| VHS Spine Label (with bleed) | 3600 × 520 | 6.00" × 0.87" | 152 × 22 mm | +60px bleed |
| Betamax Face Label | 1500 × 1605 | 2.50" × 2.67" | 64 × 68 mm | — |
| Betamax Face Label (with bleed) | 1620 × 1725 | 2.70" × 2.88" | 69 × 73 mm | +60px bleed |
| Betamax Spine Label | 3300 × 413 | 5.50" × 0.69" | 140 × 17 mm | — |
| VHS Slipcover | 6440 × 5504 | 10.73" × 9.17" | 273 × 233 mm | — |
| Side-Load VHS Slipcover | 6420 × 5652 | 10.70" × 9.42" | 272 × 239 mm | — |
| Double VHS | 7724 × 6191 | 12.87" × 10.32" | 327 × 262 mm | — |
| VHS Polycase | 6153 × 4650 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| VHS Clamshell | 7040 × 5060 | 11.73" × 8.43" | 298 × 214 mm | — |
| Betamax Sleeve | 6016 × 4573 | 10.03" × 7.62" | 255 × 194 mm | — |
| Compact Tape Slipcase (VHS-C default) | 4045 × 2979 | 6.74" × 4.96" | 171 × 126 mm | — |
| Card Deck Box | 4330 × 3391 | 7.22" × 5.65" | 183 × 144 mm | — |
| Blockbuster VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Blockbuster DVD | 6449 × 4347 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | — |
| Blockbuster Blu-ray | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | — |
| Blockbuster BitBox (N64/SNES) | 7332 × 4360 | 12.22" × 7.27" | 310 × 185 mm | — |
| Movie Gallery VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Hollywood Video VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| Video Ezy VHS | 6153 × 4649 | 10.26" × 7.75" | 260 × 197 mm | — |
| DVD Cover | 6450 × 4350 | 10.75" × 7.25" | 273 × 184 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Cover | 6340 × 3512 | 10.57" × 5.85" | 268 × 149 mm | default, adjustable |
| Blu-ray Slipcover | 7346 × 4063 | 12.24" × 6.77" | 311 × 172 mm | default, adjustable |
| Disc Label (DVD / Blu-ray) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| Cassette Label (per side) | 2096 × 995 | 3.49" × 1.66" | 89 × 42 mm | — |
| Cassette Label (with bleed) | 2176 × 1076 | 3.63" × 1.79" | 92 × 46 mm | bleed |
| J-Card (3-panel) | 3975 × 2400 | 6.63" × 4.00" | 168 × 102 mm | up to 8 panels |
| Cassingle J-Card | 3980 × 2421 | 6.63" × 4.04" | 168 × 102 mm | — |
| CD Label (disc) | 2837 × 2837 | 4.73" × 4.73" | 120 × 120 mm | — |
| CD Tray Card | 3564 × 2787 | 5.94" × 4.64" | 151 × 118 mm | — |
| CD Insert (cover only) | 2850 × 2850 | 4.75" × 4.75" | 121 × 121 mm | 1 panel |
| CD Insert | 5700 × 2850 | 9.50" × 4.75" | 241 × 121 mm | 2 panels |
| CD Insert (3-panel) | 8476 × 2850 | 14.13" × 4.75" | 359 × 121 mm | needs Tabloid/A3 |
| Vinyl Record Label | 2394 × 2394 | 3.99" × 3.99" | 101 × 101 mm | — |
| Vinyl Record Label (with bleed) | 2540 × 2540 | 4.23" × 4.23" | 108 × 108 mm | bleed |
| Vinyl Jacket (12") | 14874 × 8337 | 24.79" × 13.89" | 630 × 353 mm | needs ANSI D/A1 |
| Vinyl Inner Sleeve (12") | 14448 × 8256 | 24.08" × 13.76" | 612 × 350 mm | needs ANSI D/A1 |
| MiniDisc Label (front) | 850 × 1252 | 1.42" × 2.09" | 36 × 53 mm | — |
| MiniDisc Label (front, with bleed) | 944 × 1346 | 1.57" × 2.24" | 40 × 57 mm | bleed |
| MiniDisc Label (spine) | 89 × 1394 | 0.15" × 2.32" | 4 × 59 mm | — |
| MiniDisc Full Label | 1662 × 1578 | 2.77" × 2.63" | 70 × 67 mm | — |
| MiniDisc Cover Insert (2-panel) | 3421 × 2477 | 5.70" × 4.13" | 145 × 105 mm | up to 6 panels |
| MiniDisc Cover Insert (6-panel) | 10107 × 2477 | 16.84" × 4.13" | 428 × 105 mm | needs Tabloid/A3 |
| MiniDisc J-Card (3-panel) | 1996 × 1724 | 3.33" × 2.87" | 84 × 73 mm | up to 5 panels |
| MiniDisc J-Card (5-panel) | 5067 × 1724 | 8.45" × 2.87" | 215 × 73 mm | — |
| MiniDisc Tray Card | 2506 × 2400 | 4.18" × 4.00" | 106 × 102 mm | — |

打印并粘贴带出血的 VHS 正面和侧脊标签,实现边缘到边缘的色彩覆盖。

深入了解不同项目适用的纸张类型、重量和表面处理。

打印和裁剪 VHS 封套的分步指南。

为您的卡带制作和折叠定制 J 卡。

Add photos to double-sided J-card designs for a custom cassette look.

为您的混音带和音乐收藏打印和粘贴定制卡带标签。
打印时最重要的事情之一是选择正确的纸张尺寸并将缩放设置为100%。下面的图库展示了各种打印对话框示例,说明如何将打印设置为100%缩放。
每个浏览器都有不同的打印对话框,我们已尝试在下方猜测您的设置:
点击任意图片可放大查看。在您的浏览器或应用程序中找到 100% 缩放设置。
| 纸张尺寸 | 尺寸规格 | 适用范围 |
|---|---|---|
| US Letter | 8.5" × 11" (216 × 279 mm) | VHS 标签、J 卡、CD 内页 |
| US Legal | 8.5" × 14" (216 × 356 mm) | VHS 封套、塑料盒封面 |
| A4 | 8.27" × 11.69" (210 × 297 mm) | VHS 标签、J 卡、CD 内页 |
| A3 | 11.69" × 16.54" (297 × 420 mm) | 所有封套和大尺寸封面 |
| Tabloid (11×17) | 11" × 17" (279 × 432 mm) | 所有封套和大尺寸封面 |
大多数 VHS 封套和封面需要 Legal、A3 或 Tabloid 纸张。如果您的打印机只支持 Letter/A4,建议到打印店打印较大的设计。
没有打印机,或者需要自家打印机无法处理的纸张尺寸?任何本地打印店或复印店都能打印这些设计。把 PDF 带过去或用邮件发给他们,并说明想用的纸张:封面用卡纸,标签用不干胶纸。店里通常能就克重和表面处理给出建议,很多还可以帮你裁切到指定尺寸。
无论找哪家店,都要要求以 100% 比例(「实际尺寸」)打印,切勿使用「适应页面」,那会缩小设计并使所有尺寸失准。
Each template opens a blank canvas in Photopea (a free, no-install browser editor). After you tap Copy on a design, paste it in with Ctrl/Cmd + V and print at 100% (actual size).
Blank sheets in every common size — best when a design's dimensions vary, like Obi strips. US sizes on the left, international on the right.
Pre-sized templates for each label type. Most modes surface these automatically under the Paste & Print button once you copy a design.